Параметры#
MiniMax H3 Fast оценивает каждое разрешение ниже по той же ставке. Генерация происходит быстрее, чем у стандартного MiniMax H3, и подробные инструкции к подсказке выполняются менее строго.
| Параметр | Обязательно | Тип | По умолчанию | Диапазон / Опции | Описание |
|---|
| image* | Да (*) | Изображение | Нет | JPEG, PNG, WebP и подобные; URL до 30 МБ | Начальный кадр сцены. |
| last_image* | Да (*) | Изображение | Нет | Те же ограничения, что и у image | Кадр, на котором должен закончиться клип. |
| prompt* | Да (*) | Строка | Пример подсказки | 1 или более символов | Опишите движение между двумя кадрами, а также камеру и звук. |
| aspect_ratio | Нет | Строка | 16:9 | 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | Форма выходного кадра. |
| resolution | Нет | Строка | 768p | 480p, 768p, 1080p, 2k | Все четыре размера оплачиваются по одной и той же ставке за секунду. |
| duration | Нет | Целое число | 5 | 5-15 секунд | Более длинные клипы дают переходу больше времени и стоят дороже. |
Стоимость#
MiniMax H3 Fast стоит $0.02 за секунду сгенерированного видео при 480p, 768p, 1080p и 2K. Справочные изображения и справочное видео не добавляют отдельной платы на странице справки.
| Длительность | Цена |
|---|
| 5 секунд | $0.10 |
| 10 секунд | $0.20 |
| 15 секунд | $0.30 |
Пакет умножает эту сумму на количество выходов.