Parámetros#
Qwen Image 3.0 Pro Edit toma de una a tres imágenes de origen más una instrucción escrita y devuelve un resultado pulido de Qwen Image 3.0 Pro Edit. Estos controles dan forma a cada ejecución de Qwen Image 3.0 Pro Edit.
| Parámetro | Requerido | Tipo | Predeterminado | Gama / Opciones | Descripción |
|---|
image_urls* | Sí (*) | Matriz | Imagen de muestra | 1-3 imágenes | La(s) imagen(es) de origen para editar; el modelo conserva el resto de la imagen. |
rápido* | Sí (*) | Cadena | Instrucción de ejemplo | Hasta ~4500 tokens | Instrucciones de edición en lenguaje sencillo. Cite cualquier texto para traducirlo palabra por palabra. |
resolución | No | Cadena | 2k | 1k, 2k | Nivel de detalle de salida: 1k o 2k. |
relación de aspecto | No | Cadena | 1:1 | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 | Relación de aspecto de salida para la imagen editada. |
enable_prompt_expansion | No | booleano | verdadero | verdadero, falso | Enriquezca una breve instrucción antes de editarla; apagar cuando ya sea preciso. |
semilla | No | Entero | -1 | -1 o 0-2147483647 | Arreglar una semilla para reproducir una edición; utilice -1 para nuevas variaciones. |
Precios#
Qwen Image 3.0 Pro Edit se factura a $0.038 por imagen de salida 1K y $0.072 por imagen de salida 2K, más $0.0028 por imagen de entrada. En un lote: tarifa por salida × número de salidas más el cargo de entrada; Qwen Image 3.0 Pro Edit solo cobra lo que generas.