Pourquoi choisir Wan 3.0#
Wan 3.0 est le modèle de génération vidéo tout-en-un de Wan-AI qui transforme le texte, les images, la vidéo, l'audio, les fichiers et les pages Web en clips cohérents avec un son synchronisé. Cette page fournit Wan 3.0 Image to Video : donnez-lui une image de première image et une invite, et elle anime cette image dans un clip de 2 à 30 secondes, avec une dernière image facultative pour épingler la façon dont la prise de vue se termine. Le même modèle sous-jacent gère également le texte vers la vidéo et la référence vers la vidéo, de sorte que le look que vous développez ici est transféré à toute la famille.
| Avantage Wan 3.0 | Ce que cela signifie pour vous |
|---|
| Un modèle, plusieurs entrées | Wan 3.0 gère le texte, les images de la première/dernière image, les images de référence, la vidéo, l'audio, les documents et les liens, vous avez donc rarement besoin de changer d'outil entre les idées. |
| Contrôle de la première et de la dernière image | Sur cette page, vous pouvez définir à la fois l'image d'ouverture et de fermeture, donnant à Wan 3.0 un contrôle plus strict sur la façon dont un plan commence et se résout qu'une animation de la première image uniquement. |
| Sortie flexible de 2 à 30 secondes | Wan 3.0 rend des brouillons courts ou des prises uniques plus longues, de sorte que les itérations rapides et les plans finis proviennent du même point final. |
| Audio synchronisé, en option | Chaque résultat Wan 3.0 peut inclure une piste audio correspondante, ou vous pouvez exporter un clip silencieux : le basculement de l'audio ne change pas le prix. |
Meilleurs cas d'utilisation#
- Vidéos de produits et de marketing : utilisez Wan 3.0 pour transformer un produit ou un packshot en un court clip promotionnel avec un mouvement et un cadrage contrôlés.
- Animation de portraits et de style de vie : Laissez Wan 3.0 animer un portrait, une mode ou un style de vie en un moment naturel et fidèle à la marque.
- Contenu des réseaux sociaux : Produisez des clips Wan 3.0 verticaux, carrés ou grand écran à partir d'une seule image pour des bobines, des courts métrages, des histoires ou des placements de flux.
- Prototypage créatif : Testez la direction, le mouvement et le style visuel de la caméra à partir d'un cadre fixe avec Wan 3.0 avant de vous engager dans une passe de production complète.
- Définissez le cadre d'ouverture : Téléchargez une première image nette et haute résolution que Wan 3.0 donnera vie.
- Décrivez le mouvement : Dites à Wan 3.0 ce qui bouge, comment la caméra se déplace et comment la lumière et la scène évoluent au fil du temps.
- Guidez la fin (facultatif) : Ajoutez une image de la dernière image lorsque la pose, la composition ou la scène finale compte, et Wan 3.0 fera le lien entre les deux.
- Choisissez le format de livraison : Choisissez une résolution, un rapport hauteur/largeur, une durée de 2 à 30 secondes et si vous souhaitez générer de l'audio, puis examinez le résultat Wan 3.0 et affinez une instruction à la fois.
Paramètres#
Le premier tableau répertorie les contrôles exposés par l'outil Wan 3.0 Image to Video sur cette page.
| Paramètre | Obligatoire | Tapez | Par défaut | Gamme / Options | Comment choisir |
|---|
invite* | Oui (*) | Chaîne | Exemple d'invite | Jusqu'à 20 000 caractères | Décrivez le sujet, son mouvement, le mouvement de la caméra, l'éclairage et le style. Une structure claire compte plus que la longueur. |
image_url* | Oui (*) | Chaîne | Exemple d'image | URL de l'image ou Base64 | La première image à partir de laquelle Wan 3.0 s'anime. Utilisez une image nette, bien éclairée et épurée pour une meilleure préservation du sujet. |
end_image_url | Non | Chaîne | vide | URL de l'image ou Base64 | Une dernière image facultative ; réglez-le lorsque la pose ou la composition finale est fixée. |
résolution | Non | Chaîne | 720p | 480p, 720p, 1080p | Utilisez 480p pour des brouillons rapides et 1080p pour une livraison plus détaillée. |
aspect_ratio | Non | Chaîne | adaptive | adaptive, 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4 | Laissez adaptive suivre l'image d'entrée ou forcez un rapport pour un emplacement spécifique. |
durée | Non | Entier | '5' | « 2 » à « 30 » secondes | Gardez-le court tout en affinant le mouvement, puis relevez-le une fois la direction confirmée. |
enable_audio | Non | Booléen | vrai | vrai / faux | Continuez pour une piste audio synchronisée ; éteignez-le pour un clip silencieux. |
graine | Non | Entier | Aléatoire | 0–2147483647 | Corrigez une graine pour reproduire un résultat pendant que vous effectuez de petites modifications comparables. |
Le tableau suivant résume le modèle Wan 3.0 plus large. Les entrées de référence, de document et de texte uniquement sont disponibles via les autres modes et outils frères du modèle, et non en tant que contrôles sur cette page Image vers vidéo.
| Dimension centrale | Wan 3.0 |
|---|
| Modèle | wan3.0-video |
| Modes de génération | Texte vers vidéo ; Image vers vidéo (première image ou première + dernière image) ; Référence à la vidéo à partir d'images, de vidéos et d'audio ; ainsi que des références de documents et de liens Web. |
| Durée de sortie | 2 à 30 secondes. Avec l'entrée vidéo, l'entrée et la sortie restent dans les 30 secondes. Une option de durée intelligente permet à Wan 3.0 de recommander une durée. |
| Résolution | 480P, 720P ou 1080P. |
| Rapport hauteur/largeur de sortie | adaptive (recommandé à partir de l'entrée) ou 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16. |
| Sortie audio | Audio synchronisé en option, généré avec l'image et activé par défaut. |
| Entrée de la première/dernière image | Jusqu'à un first_frame et un last_frame. Images : JPEG, JPG, PNG, BMP ou WEBP ; « 240 à 8 000 pixels par côté ; rapport hauteur/largeur jusqu'à « 8 : 1 » ; jusqu'à 20 Mo chacun. |
| Images de référence | Jusqu'à 10 images de référence pour la cohérence du sujet, de l'objet ou de la scène. |
| Vidéos de référence | Jusqu'à 5 clips ; MP4 ou MOV ; « 1 à 15 » secondes chacun ; vidéo combinée jusqu'à 15 secondes ; « 240 à 4 096 pixels par côté ; jusqu'à 100 Mo par clip. |
| Audio de référence | Jusqu'à 5 clips ; WAV ou MP3 ; audio combiné jusqu'à 15 secondes ; jusqu'à 15 Mo chacun. |
| Saisie de documents/Web | Un document (DOCX, PDF, PPTX, XLSX, TXT et similaire, jusqu'à 50 pages) ou un lien Web public. |
| Mode exclusivité | Les entrées de première/dernière image ne peuvent pas être combinées avec des entrées de référence, de document ou de lien dans la même requête. |
| Limite d'invite | Jusqu'à 20 000 caractères. |
Tarifs#
Le prix du Wan 3.0 dépend de la résolution que vous choisissez et de la durée générée. L'activation ou la désactivation de l'audio Wan 3.0 ne modifie pas le débit.
| Résolution | Prix par seconde | 5s | 10s | années 30 |
|---|
| 480p | 0,06 $ | 0,30 $ | 0,60 $ | 1,80 $ |
| 720p | 0,12 $ | 0,60 $ | 1,20 $ | 3,60 $ |
| 1080p | 0,25 $ | 1,25 $ | 2,50 $ | 7,50 $ |
Pour les lots de 1 à 4 sorties, calculez le total comme suit : « durée × taux par seconde × nombre de sorties ».
Conseils d'invite et de référence#
Utilisez cette structure Wan 3.0 réutilisable :
[sujet + détails de définition] + [un mouvement dans le temps] + [cadrage et mouvement de la caméra] + [réglage + éclairage] + [traitement visuel] + [audio] + [cadre ou contrainte de fin]
- Commencez par le sujet : Nommez ce que contient la première image, puis décrivez comment Wan 3.0 doit la déplacer.
- Séparez la caméra du sujet : Décrivez indépendamment le mouvement du sujet et le mouvement de la caméra pour des résultats Wan 3.0 plus nets.
- Utilisez une première image nette : Le flou, l'encombrement ou la faible résolution de l'entrée se répercutent sur la vidéo.
- Ancrer la fin : Obtenez une image de la dernière image lorsqu'une pose ou une composition finale spécifique n'est pas négociable.
- Activez le mode réflexion : Activez-le lorsqu'un plan Wan 3.0 superpose plusieurs mouvements ou règles de composition.
- Corrigez la graine : Verrouillez une graine une fois qu'une prise semble correcte afin que vous puissiez comparer équitablement les petites modifications d'invite.
Utilisez cette comparaison Wan 3.0 comme guide de famille modèle ; La résolution et la durée maximales peuvent ne pas être disponibles ensemble, et différents outils peuvent exposer différentes entrées et contrôles. Basé sur des informations accessibles au public.
| Modèle | Résolution | Durée maximale | Audio | Se démarquer |
|---|
| Wan 3.0 | 480p–1080p | années 30 | Audio synchronisé en option | Un modèle tout-en-un couvrant le texte, la première/dernière image et la référence à la vidéo à partir d'images, de vidéo et d'audio, ainsi que des entrées de documents et Web. |
| Kling 3.0 | Jusqu'à 4K | 15s | Audio natif avec synchronisation labiale | Coordonne les changements de caméra multi-plans et les dialogues attribués par le locuteur pour les publicités scénarisées et les scènes de personnages. |
| Hailuo 02 | 1080p | ~10s | Aucun | Mouvement axé sur la physique et forte adhésion rapide pour des actions silencieuses et des photos de produits. |
| Semis 2.5 | 1080p | années 30 | Audio et vidéo communs | Génération riche en références avec parole et effets synchronisés pour les modifications sensibles à l'identité. |
| Véo 3.1 | 4K | 8s | Dialogues et effets natifs | Commandes de première/dernière image et de référence adaptées aux transitions cinématographiques et aux séquences assemblées. |
Ce qui distingue Wan 3.0, c'est sa largeur : un modèle unique qui anime une première image, honore une dernière image et peut extraire des images, des vidéos, de l'audio, des documents et des liens, tout en générant un son synchronisé en option. Choisissez Wan 3.0 Image to Video lorsque vous avez un cadre d'ouverture à donner vie, et passez au texte ou aux outils de référence lorsque votre point de départ change.
Plus de modèles à essayer#
- Wan 3.0 Text to Video : Générez un clip à partir d'une seule invite lorsque vous n'avez pas d'image de départ.
- Wan 3.0 Référence à la vidéo : Combinez des références d'images, de vidéo et d'audio pour assurer la cohérence des personnages et des objets.
- Seedance 2.5 Text to Video : Produisez des brouillons rapides et peu coûteux à partir de texte.
- Kling 3.0 : Animez une image de début avec une image de fin facultative et un audio synchronisé.
Ressources officielles#